一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现公布西安市司法局2021年政府信息公开工作年度报告。本报告数据统计时限为2021年1月1日至2021年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与西安市司法局办公室联系(地址:凤城八路109号;邮编:710007;电话:86786788;传真:86786782)。
2021年,西安市司法局网站主动发布各类信息累计共675条,充分发挥政府网站平台作用,积极回应社会关切,通过征集调查、 “12345市民服务热线”、网民留言等互动交流栏目,搭建政民互动平台,问政于民,问需于民,问计于民,以服务社会为己任,规范公开程序,有效地提高了政府公信力和行政效率。截至2021年12月底,我局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 27 | 27 | |
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 4 | 4 | |
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 2367486元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 10 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 4 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 1 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 1 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 4 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||
2.重复申请 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||
(七)总计 | 10 | 10 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 1 | |||||||||||||
五、存在问题及改进情况
2021年,我局在政府信息公开工作中做了大量工作,取得了一定的成绩,但也存在一些问题,主要表现在负责政府信息公开工作队伍力量薄弱,导致实际工作中被动应付的多,主动公开发布的少。下一步我局将通过多种形式加强网站管理人员和信息采编人员的综合能力、专业技能等方面的培训。提高机关工作人员对政府信息公开工作重要性和必要性的认识,自觉支持、积极参与政府信息公开工作。丰富信息公开形式,提升信息公开质量,进一步深化政府门户网站便民化、服务化及信息公开化程度。
2022年,我局将严格按照《条例》和市政府、上级民政部门的要求,继续加大工作力度,持续提高门户网站、第三方媒体影响力,积极推进政府信息公开工作全面发展。
六、其他需要报告的事项
无。
西安市司法局
2022年1月24日

陕公网安备 61011202000180号